您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年对外签订外商实际直接投资额(按行业分)(2)

2016年对外签订外商实际直接投资额(按行业分)(2)

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

单位:万美元
行业 金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究、技术服务和地质勘查业 水利、环境和公共设施管理业 居民服务和其他服务业 教育 卫生、社会保障和社会福利业 文化、体育和娱乐业 公共管理和社会组织
2016 1028901 1965528 1613171 651989 42159 49038 9437 25411 26732 -
2015 1496889 2899484 1004973 452936 43334 72131 2894 14338 78941 -
2014 418216 3462611 1248588 325466 57349 71813 2097 7757 82338 930
2013 233046 2879807 1036158 275026 103586 65693 1822 6435 82079 5
2012 211945 2412487 821105 309554 85028 116451 3437 6430 53655 5
2011 190970 2688152 838247 245781 86427 188357 395 7751 63455 66
2010 112347 2398556 713023 196692 90859 205268 818 9017 43612 -
2009 45617 1679619 607806 167363 55613 158596 1349 4283 31756 1
2008 57255 1858995 505884 150555 34027 56992 3641 1887 25818 -
2007 25729 1708873 401881 91668 27283 72270 3246 1157 45109 -
2006 29369 822950 422266 50413 19517 50402 2940 1517 24136 -
    [52]