您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年对外签订外商实际直接投资额(按行业分)(1)

2016年对外签订外商实际直接投资额(按行业分)(1)

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

单位:万美元
行业 总计(亿美元) 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、燃气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储和邮政业 信息传输、计算机服务和软件业 批发和零售业 住宿和餐饮业
2016 12600100 189770 9634 3549230 214677 247744 508944 844249 1587016 36512
2015 12626700 153386 24292 3954290 225022 155876 418607 383556 1202313 43398
2014 11956156 152227 56222 3993872 220290 123949 445559 275511 946340 65021
2013 11758600 180003 36495 4555498 242910 121983 421738 288056 1151099 77181
2012 11171600 206220 77046 4886649 163897 118176 347376 335809 946187 70157
2011 11601100 200888 61279 5210054 211843 91694 319079 269918 842455 84289
2010 10573500 191195 68440 4959058 212477 146062 224373 248667 659566 93494
2009 9003300 142873 50059 4677146 211206 69171 252728 224694 538980 84412
2008 9239500 119102 57283 4989483 169602 109256 285131 277479 443297 93851
2007 7476800 92407 48944 4086482 107255 43424 200676 148524 267652 104165
2006 6302100 59945 46052 4007671 128136 68801 198485 107049 178941 82764
    [52]