您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年全国居民消费价格分类指数(上年=100)

2016年全国居民消费价格分类指数(上年=100)

发布时间:2019-03-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

指标 居民消费价格总指数 食品 粮食 油脂 肉禽及制品 水产品 干鲜瓜果 烟酒及用品 衣着 家庭设备用品及服务 医疗保健和个人用品 交通和通信 娱乐教育文化 居住
2016 102 104.6 100.5 101.7  - 96.8 104.6 110.9 98.2 101.5 101.4 100.5  - 98.7 101.6 101.6
2015 101.4 102.3 102 96.8 105 93 101.8 106.8 97.6 102.1 102.7 101 102 98.3 101.4 100.7
2014 102 103.1 103.1 95.1 100.4 110.4 104.4 99.2 114.1 99.4 102.4 101.2 101.3 99.9 101.9 102
2013 102.6 104.7 104.6 100.3 104.3 104.9 104.2 108 105.9 100.3 102.3 101.5 101.3 99.6 101.8 102.8
2012 102.6 104.8 104 105.1 102.1 97.1 108 113.7 100.1 102.9 103.1 101.9 102 99.9 100.5 102.1
2011 105.4 111.8 112.2 113.4 122.6 114.2 112.1 101.1 115.9 102.8 102.1 102.4 103.4 100.5 100.4 105.3
2010 103.3 107.2 111.8 103.8 102.9 108.3 108.1 118.5 114.6 101.6 99 100 103.2 99.6 100.6 104.5
2009 99.3 100.7 105.6 81.7 91.3 101.6 102.5 113.6 107.1 101.5 98 100.2 101.2 97.6 99.3 96.4
2008 105.9 114.3 107 125.4 121.7 104.3 114.2 111 110.8 102.9 98.5 102.8 102.9 99.1 99.3 105.5
2007 104.8 112.3 106.3 126.7 131.7 121.8 105.1 107.9 102.2 101.7 99.4 101.9 102.1 99.1 99 104.5
2006 101.5 102.3 102.7 98.6 97.1 96 101.2 108.2 117.9 100.6 99.4 101.2 101.1 99.9 99.5 104.6
    [52]