您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 金融数据 > 2017年4月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(成交金额)

2017年4月全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表(成交金额)

发布时间:2017-05-22 作者:派智库 来源:全国银行间同业拆借中心 浏览:【字体:

IBO001 IBO007 IBO014 IBO021 IBO1M IBO2M IBO3M IBO4M IBO6M IBO9M IBO1Y 合计
(亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (亿) (万亿)
2017.04 53821.08 4989.46 760.88 63.38 466.33 446.60 128.53 10.50 38.55 11.00 31.00 60767.30
2017.03 67691.36 6244.04 1026.26 139.75 421.4 930.4 132.66 17.67 23.28 9.8 24.7 76661.31
2017.02 62629.38 5149.55 904.26 193.65 316 271.46 189.27 203.13 19.9 14.78 13.5 69904.88
2017.01 50192.18 6981.91 1813.98 587.71 687.10 427.50 198.73 34.29 51.35 1.00 90.20 61065.94
2016.12 64399.25 8280.08 1145.52 280.75 447.07 530.70 162.14 11.60 21.70 - 66.30 75345.10
2016.11 75014.32 6409.43 884.83 285.27 132.71 60.13 372.83 52.50 176.31 225.00 207.60 83820.92
2016.10 46834.06 6201.85 803.22 263.98 443.65 237.62 361.80 41.20 51.65 3.80 4.00 55246.82
2016.09 67416.82 10116.36 3155.30 551.13 469.20 416.75 491.46 67.15 38.15 1.00 7.20 82730.51
2016.08 94385.39 11258.99 762.32 208.50 330.45 142.16 141.95 11.20 19.75 - 7.40 107268.11
2016.07 92189.60 9285.97 386.23 104.88 357.03 95.70 117.45 11.65 15.24 3.75 2.55 102570.06
2016.06 86020.94 10995.83 1171.68 187.55 625.57 130.81 682.71 11.70 14.50 - 3.62 99844.91
2016.05 88884.49 8228.64 359.48 67.30 343.28 118.79 399.99 2.00 38.34 1.50 14.50 98458.31
2016.04 65571.23 6011.00 741.75 49.68 295.39 112.43 109.25 0.15 14.30 1.82 64.20 72971.20
[155]