您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 金融数据 > 2017年10月保险业务支出

2017年10月保险业务支出

发布时间:2017-11-15 作者:派智库 来源:保监会 浏览:【字体:

单位:亿元
财产险赔款 寿险给付金额 健康险赔款 人身意外伤害险给付
2017.10 377.40 264.33 99.57 16.11
2017.09 442.37 305.35 122.16 21.02
2017.08 427.56 291.30 111.94 21.13
2017.07 402.56 274.49 103.43 18.46
2017.06 409.83 360.82 96.82 17.93
2017.05 393.41 304.13 87.16 19.77
2017.04 355.96 340.68 79.11 14.88
2017.03 428.38 519.25 97.09 18.67
2017.02 287.23 587.75 77.42 11.91
2017.01 (4306.50) (3873.42) (891.27) (164.41)
2016.12 595.06 315.43 130.03 22.35
2016.11 461.00 340.96 107.30 14.59
2016.10 348.54 336.02 76.23 14.68
织梦内容管理系统

说明:数据均为当月数
[155]