您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.09)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.09)

发布时间:2018-11-07 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     1185841519 6.5 1042526721 14.1
北京     36242039 29.1 165133536 24.2
天津     24265328 11.2 35185688 1.3
河北     16062896 0.9 9917881 4
山西     5959778 17.4 4389473 32.3
内蒙古     2773558 9.8 4796515 3.5
辽宁     23786496 5.3 31127323 12
吉林     2390051 8 8070328 10.8
黑龙江     2088175 -24.4 10159622 58.9
上海     99321869 2.9 152362164 7.7
江苏     192427967 7.1 127872894 12.8
浙江     156569577 9.7 54465244 21.4
安徽     17341942 14.3 13255689 15.8
福建     56700630 7.3 36443037 10
江西     17533016 -1.4 7133632 21
山东     76957956 5.6 62787945 3.9
河南     23073186 22.1 13608515 7.6
湖北     15442894 4.1 9205183 14.6
湖南     13033983 23.1 7726118 28.5
广东     306360836 0.4 214053038 14.8
广西     14754322 9.4 15052661 1.8
海南     1898311 -11.6 3341583 8.9
重庆     23541306 16.2 13328974 10
四川     23322760 31.2 18888358 25.9
贵州     2442011 -7.9 1215787 8.7
云南     5719226 8.9 8470806 64
西藏     184252 -13 176769 -31.9
陕西     15719798 34.9 10081172 27.3
甘肃     1055367 45.5 1940104 30
青海     211435 0.9 101526 -24.6
宁夏     1265910 -33.7 502352 -23.7
新疆     7394645 -16.5 1732805 23.9

dedecms.com


注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。