您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2017.01-2017.10)

东部10省市工业生产效益(2017.01-2017.10)

发布时间:2018-01-31 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4440.5 6.4 939.2 11.5 16030.9 5.8 1552.2 29.2    
天津 3009.9 3.8 1005.2 10.5 13765.6 6.5 853.2 19.1    
河北 3728.2 5.1 1593.8 10.3 43359.6 14.2 2559.9 20.8    
上海 7321.8 7.9 1529.6 7.4 30291.7 12 2546.9 10.4    
江苏 20675.3 9.7 5248.3 12.7 141020.1 12.6 9031.4 15.8    
浙江 12339.4 10.6 3539.1 8.7 59937.3 15 3950.7 17.3    
福建 4550.5 9.5 1553 7.2 39018.1 13.4 2463.4 21.1    
山东 9745.9 3.4 4751.7 11.6 125656.2 8.7 7052.1 11.4    
广东 20326.2 10.4 5232.4 13.5 114599 13.1 7162.5 15.9    
海南 229.7 16.6 73.9 -12.6 1519 14.6 100.9 23.2    
织梦内容管理系统

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。