您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市进出口额(2017.01-2017.04)

西部12省区市进出口额(2017.01-2017.04)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
重庆 12878261 -1 8321410 -11.5 4556851 26.5
四川 12853926 52.1 6464313 39.3 6389613 67.6
贵州 1169321 6.7 822177 -10.2 347144 92.6
云南 4061624 7 2058614 0.8 2003010 14.1
西藏 246558 122.7 74761 6.9 171797 321.5
陕西 7718643 25.5 4359206 41.3 3359437 9.7
甘肃 977490 -30.5 341472 -66.1 636017 58.5
青海 220288 175.6 167853 228.2 52435 82.1
宁夏 973473 118 714895 141.8 258579 71.3
新疆 4544200 55.5 3923655 56.7 620546 48.3
内蒙古 3305779 48.6 1133754 39.9 2172025 53.6
广西 11086516 26.2 4678889 6.5 6407627 45.8

织梦内容管理系统


注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。