您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市工业生产效益(2017.01-2017.08)

西部12省区市工业生产效益(2017.01-2017.08)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
重庆 2615.9 11.2 810.3 12.9 16148.8 14.8 1035.8 22.2    
四川 4167.3 7.8 1342.3 6.8 28932.9 14.7 1668.7 21    
贵州 1042.3 7.2 315.2 4.9 7719.5 16.8 528.1 25.9    
云南 1186.4 3.5 538.3 5 7112.7 17.9 494.5 73    
西藏 31.7 29.4 9.4 9.3 124.6 22.5 15.3 62.8    
陕西 2312.3 11.3 887.4 13.5 13892 17.7 1280.5 81.2    
甘肃 820 -4.3 401.8 -14.7 5491.3 11.4 131.7 173.8    
青海 394.1 16 108.5 -3.8 1488.6 13.4 55.7 141.1    
宁夏 684 22.3 274.9 3.8 2628.4 21.5 114.3 98.4    
新疆 1244.9 8.9 449.2 0.6 5975 21.8 508.7 167    
内蒙古 2024.2 12.2 571 6.1 13788.1 14 1152.5 76.5    
广西 1508.9 6.4 810 8 14998.3 14.1 774.8 20.4    

织梦好,好织梦


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。