您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2019.01-2019.02)

31个省区市进出口额(2019.01-2019.02)

发布时间:2019-03-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     242615721 0.1 211632683 1.4
北京     7077153 2.5 36044571 12.7
天津     4264566 -13 6684352 1.5
河北     3425809 8.6 1980861 -2.1
山西     994235 -11.8 729410 -20.6
内蒙古     588597 8.9 1061470 10
辽宁     5113138 3.5 6726748 7.9
吉林     507240 5 1446706 -17.3
黑龙江     470583 6.6 2468875 13.7
上海     19991535 -4.9 30826993 -2.8
江苏     39402905 0.9 24823723 -4.4
浙江     34130084 -2.7 11478893 7.5
安徽     3791073 14.3 3240813 0.1
福建     11969339 1.5 7174210 -7.4
江西     3067500 -29.8 1368463 7.8
山东     15711665 1 14012249 6.1
河南     4711245 -.5 1997876 -34.7
湖北     3231509 8.4 1915837 20.4
湖南     3622296 61.7 1600065 9.3
广东     59343324 -3.4 39597794 -3.6
广西     2914028 8.6 2830318 -6.5
海南     399951 81.6 1218399 128.7
重庆     5643793 24 2737148 5.3
四川     5096024 35.3 4073268 6.2
贵州     372475 -22.3 150576 -35.4
云南     1387015 49.9 1927264 7.7
西藏     37369 -20.3 4810 -57.1
陕西     3244161 -5.1 2506309 17.9
甘肃     215460 -7.1 385085 5.6
青海     42263 0.3 30616 106.8
宁夏     298005 26.8 80448 -27.2
新疆     1551379 -13.1 508534 37.6
内容来自dedecms
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。