您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.09)

31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 80644.45 8.1 16733.09 12.2 91903.53 14.6
北京 2600.71 -3.5 220.58 39 1902.04 -40.5
天津 1899.12 4.2 163.69 -20.4 1837.88 -13.9
河北 3757.59 5 700.76 -4.4 3012.69 11.5
山西 918.58 -19.6 181.92 -30.3 817.76 32.2
内蒙古 757.22 -14.9 216.52 22.2 644.42 -.6
辽宁 1955.7 -.6 406.17 -32 2134.27 17.4
吉林 676.66 -10 514.62 -4.2 772.71 18.8
黑龙江 564.22 -3.6 132.73 111.8 883.21 35.7
上海 2709.62 5 122.09 -1.6 3122.39 -37.6
江苏 7333.46 9.7 1131.47 -14.2 9440.87 6
浙江 6043.05 11 1343.74 62.7 8757.41 27.5
安徽 4085.37 20.9 2736.85 65.9 4065.26 13.9
福建 3539.09 2.4 616.07 -21.6 3947.09 18.3
江西 1479.97 15.4 375.42 34.3 2211.33 36.1
山东 4985.28 8.8 1459.27 24.9 5515.21 21.3
河南 4868.25 18.3 609.42 -16 4425.66 27.4
湖北 3448.34 8.6 481.29 -2.6 4203.06 27.3
湖南 2368.03 14.9 689.6 16.8 2731.12 16
广东 8586.35 18.9 1149.14 6.3 13106.21 13.7
广西 1761.92 21 434.77 22.9 1847.18 40.9
海南 1414.62 11.5 93.2 37.2 2020.41 94.6
重庆 2880.42 7.5 690.66 21.7 3241.82 47.1
四川 3977.28 -1.7 512.95 -34.6 4665.13 34.9
贵州 1557.18 -2.5 201.64 -7.6 1546.25 22.9
云南 1935.99 0.9 602.62 51.1 1724.75 38.7
西藏 28.81 -28.1 17.79 0 28.76 13.4
陕西 2196.83 10 379.24 75.3 1684.58 46.5
甘肃 719.2 15.1 87.87 11 634.91 5.5
青海 302.61 2.8 25.49 28.9 182.31 20.5
宁夏 479.55 -10.1 118.44 9.8 295.1 11.4
新疆 813.43 12.4 317.07 -2.7 501.76 -11
织梦内容管理系统