您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2019.01-2019.01)

31个省区市进出口额(2019.01-2019.01)

发布时间:2019-03-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     150079102 13.9 122961921 2.9
北京     4258905 14.7 19711754 9.9
天津     2480810 -9.2 3822114 -2.8
河北     2151993 23 1181052 -6.4
山西     648457 -2.5 448383 -17.5
内蒙古     341847 21.9 570674 6
辽宁     3104430 6.6 3911022 9.2
吉林     276027 1.8 778027 -28.8
黑龙江     282531 15.7 1374757 20.5
上海     11338233 1 18423781 4.2
江苏     22254031 8.7 14811412 1.3
浙江     22900438 28.6 6509624 7.4
安徽     2211227 31.2 1710839 -13.7
福建     7795730 16.9 4154019 -6.8
江西     1866642 -25.6 808409 6.4
山东     9700823 14.2 8078542 6.1
河南     2844854 -7.6 1201543 -47.6
湖北     1797406 9.3 1112510 15.3
湖南     2384430 88.7 969654 18.9
广东     38914460 15.2 24105558 2
广西     1843791 -2.2 1770532 -3.4
海南     260168 117.9 698601 136.2
重庆     3177807 27.2 1600068 1.9
四川     2766407 44.6 2197038 2.6
贵州     258757 -23.6 81673 -44
云南     965852 84.3 1021811 8.7
西藏     35524 28 3445 -64.3
陕西     1717013 -11.7 1355894 17.7
甘肃     135877 0.9 222171 2.5
青海     29328 58.9 16990 22.4
宁夏     201417 37.8 49570 -42.3
新疆     1133889 10.2 260457 18.8
copyright dedecms

注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。