您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.08)

西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.08)

发布时间:2017-11-10 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 2427.33 6.4 580.61 21.5 2854.17 51.4
四川 3517.77 0.4 433.49 -39.8 3985.87 36.9
贵州 1375.95 -2.1 159.34 -19 1291.45 22.8
云南 1644.1 -1.6 503.69 32.8 1417.51 38.9
西藏 21.27 -38 17.79 0 27.85 31.4
陕西 1855.42 7.8 319.86 123.7 1412.79 45.8
甘肃 625.96 19.1 83.59 7.8 553.67 14.1
青海 251.69 0.6 25.49 28.9 127.68 23.3
宁夏 400.42 -6.5 85.02 34.9 257.06 13.5
新疆 665.33 11.2 259.45 -6.3 430.36 -10.8
内蒙古 616.22 -13.1 179.24 16.7 474.29 10.1
广西 1564.81 23.5 385.08 21.3 1627.95 45.7
copyright dedecms