您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2018年7月金融机构本外币信贷收支表

2018年7月金融机构本外币信贷收支表

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

年 月 资金总来源 各项存款 金融债券 对国际金融机构负债 其他 资金运用总计 各项贷款 债券投资  股权及其他投资 在国际金融机构资产
2018.07 1895407.2 1793859.3 58817.4 7.4 42723.0 1895407.2 1363478.7 319259.9 211244.2 1424.4
2018.06 1876087.0 1783392.5 58410.4 7.2 34276.8 1876087.0 1348099.3 312396.4 214205.7 1385.6
2018.05 1858611.4 1761594.3 56532.1 8.2 40476.8 1858611.4 1328916.7 305104.2 223315.7 1274.8
2018.04 1850377.0 1748807.0 54689.3 9.3 46871.4 1850377.0 1317027.7 303155.0 228905.7 1288.5
2018.03 1832262.8 1744436.5 55465.2 9.2 32351.9 1832262.8 1304544.3 298708.7 227719.4 1290.3
2018.02 1829178.5 1729616.6 54787.7 9.3 44764.9 1829178.5 1295151.8 296413.9 236319.2 1293.6
2018.01 1820418.2 1732663.3 53980.3 9.2 33765.4 1820418.2 1286323.1 295719.3 237075.7 1300.0
2017.12 1781275.2 1692727.2 50548.4 9.5 37990.2 1781275.2 1256073.7 303045.2 220843.0 1313.3
2017.11 1776997.0 1700777.7 47300.7 9.6 28908.9 1776997.0 1250493.3 299867.7 225296.6 1339.4
2017.10 1759859.9 1685032.0 45713.1 9.6 29105.2 1759859.9 1238878.3 293742.8 225877.2 1361.6
2017.09 1746390.6 1674161.8 45362.8 9.6 26856.4 1746390.6 1231795.6 289166.4 224042.2 1386.5
2017.08 1733312.0 1670416.5 43559.6 9.6 19326.3 1733312.0 1219865.2 283050.4 229020.7 1375.7
2017.07 1720563.6 1658258.2 41952.7 32.5 20320.2 1720563.6 1210353.2 279633.7 229194.4 1382.3
2017.06 1701038.1 1650365.6 42064.7 9.8 8598.0 1701038.1 1202130.1 272240.0 225241.0 1427.0
    [52]