您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年全国各种物价总指数(上年=100)

2017年全国各种物价总指数(上年=100)

发布时间:2019-03-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

居民消费价格指数 城市居民消费价格指数 农村居民消费价格指数 商品零售价格指数 工业品出厂价格指数 工业生产者购进价格指数 固定资产投资价格指数
2017 101.6 101.7 101.3 101.1 106.3 108.1 105.8
2016 102 102.1 101.9 100.7 98.6 98 99.4
2015 101.4 101.5 101.3 100.1 94.8 93.9 98.2
2014 102 102.1 101.8 101 98.1 97.8 100.5
2013 102.6 102.6 102.8 101.4 98.1 98 100.3
2012 102.6 102.7 102.5 102 98.3 98.2 101.1
2011 105.4 105.3 105.8 104.9 106 109.1 106.6
2010 103.3 103.2 103.6 103.1 105.5 109.6 103.6
2009 99.3 99.1 99.7 98.8 94.6 92.1 97.6
2008 105.9 105.6 106.5 105.9 106.9 110.5 108.9
2007 104.8 104.5 105.4 103.8 103.1 104.4 103.9
    [52]