您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2016.01-2016.11)

东部10省市工业生产效益(2016.01-2016.11)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4434 10 862.5 8.3 17075.5 3.8 1343 5.7    
天津 3989.8 15.1 1045.6 4.5 24972.8 -.7 1709.1 -.9    
河北 3658 2.9 1498.9 5.7 42187.7 3.9 2349.2 18.9    
上海 7056.5 8.6 1528.1 1.5 30336.2 -.2 2628.8 9.2    
江苏 19429.2 9.5 4782.2 3.8 142523.1 7.3 9130.6 10.5    
浙江 11438.4 10.2 3334.3 1.2 58180.6 3.5 3829.2 16.3    
福建 4264.3 6.7 1446 -.3 37986.1 6.7 2334.6 19.3    
山东 9505.2 6.4 4452.8 0 135645.6 3.3 7662.8 1.2    
广东 18564.9 10.4 4717.5 1.5 112900.7 6.5 6980 14.4    
海南 206.7 4.6 83.9 -15.4 1484.7 -.2 93.8 4.7    

本文来自织梦


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。