您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2016.01-2016.11)

31个省区市工业生产效益(2016.01-2016.11)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 129290.8 9 39682.6 0.5 1031208.4 4.4 60334.1 9.4    
北京 4434 10 862.5 8.3 17075.5 3.8 1343 5.7    
天津 3989.8 15.1 1045.6 4.5 24972.8 -.7 1709.1 -.9    
河北 3658 2.9 1498.9 5.7 42187.7 3.9 2349.2 18.9    
山西 2452.2 -3.6 781.4 -8.5 12315.2 -6.4 121.9 0    
内蒙古 1945.7 3.7 595.9 -10.2 17712.1 6 1059.1 23.4    
辽宁 3759.2 3.2 1337.5 -3.2 22603.2 -25.9 664 -31.6    
吉林 1543.4 -.1 565.4 -7.5 21292.2 5.4 1151.1 5.5    
黑龙江 1427.2 5.8 466.1 -5.3 9879.3 -2.6 245.3 -37.2    
上海 7056.5 8.6 1528.1 1.5 30336.2 -.2 2628.8 9.2    
江苏 19429.2 9.5 4782.2 3.8 142523.1 7.3 9130.6 10.5    
浙江 11438.4 10.2 3334.3 1.2 58180.6 3.5 3829.2 16.3    
安徽 4608.7 13.6 1351.9 4.8 37142.2 7.8 1748 15.3    
福建 4264.3 6.7 1446 -.3 37986.1 6.7 2334.6 19.3    
江西 2085.5 12.8 846.1 5.9 31298.5 8.8 1986.6 12.9    
山东 9505.2 6.4 4452.8 0 135645.6 3.3 7662.8 1.2    
河南 5571 12.1 1627.3 -2.6 70657.7 7 4620.7 6    
湖北 4312.2 11.6 1553.3 -1.8 40357.1 7 2182 10.6    
湖南 3283.9 9.9 912.5 -1.1 33000.5 7.5 1375.3 7.7    
广东 18564.9 10.4 4717.5 1.5 112900.7 6.5 6980 14.4    
广西 1520.3 9.5 749 6 19234.9 9.1 992.7 11.6    
海南 206.7 4.6 83.9 -15.4 1484.7 -.2 93.8 4.7    
重庆 2599.9 19.6 763.2 7.5 20589.6 11.6 1329.9 14    
四川 4106.1 6.2 1316.2 -.1 36314.5 8.2 1916.7 6.1    
贵州 1002.9 8.2 315.5 0.3 9633.7 13.7 596.1 11.8    
云南 1212.3 8.7 524.4 -9.3 9046.4 3.4 452 3.5    
西藏 27.6 19.5 9.1 9.6 150.8 25.6 15.6 126.1    
陕西 2192.4 4.9 837.6 0.1 17369.6 6.2 1211.8 8.3    
甘肃 839.1 6.9 512.4 -10.9 6946.4 -6.5 101.8 0    
青海 327.5 15 116.3 -1.2 1949 1.6 53.9 -10.9    
宁夏 612.6 19 277.4 -4.8 3235.2 4.3 106.4 47.8    
新疆 1314.2 18 472.5 -4.3 7187.2 -1.6 342.3 4.4    
dedecms.com

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。