您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2016.01-2016.12)

东部10省市工业生产效益(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-03-14 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4298.3 13.8 802.4 5.4 19413.6 4.6 1549.3 -.7    
天津 3785.2 13.2 1020.8 5.5 27835.8 -.1 1984.9 -.8    
河北 3553.9 5.3 1496.4 6 46729.4 4.4 2610 18.9    
上海 6977.9 12 1492 2.7 33844.3 0.5 2906.2 9    
江苏 19018.8 9.3 4755.5 6 157789.5 7.5 10525.8 10    
浙江 11173.7 8.3 3312.2 1.7 65307.6 4.1 4322.7 16.1    
福建 4200.2 9 1443.7 0.4 42124.1 6.9 2643.3 19.5    
山东 8957 7.1 4547.2 2.8 150034.9 3.7 8643.1 1.2    
广东 18500.6 10.6 4701.4 3 127363.1 7.3 8025.4 11    
海南 190.7 14.6 79.5 -12.3 1660.3 -.1 103.5 13.4    

copyright dedecms


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。