您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市工业生产效益(2016.01-2016.12)

西部12省区市工业生产效益(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-03-14 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
重庆 2485.2 16.1 716 -.6 22947.6 11.3 1584.2 12.2    
四川 3968 4.8 1322.3 3.8 40639.3 8.4 2176.1 5.4    
贵州 921.1 9.9 333.4 6.1 10654.9 12.8 658.7 5.4    
云南 1100.9 5.2 527.2 -3.1 10342 4.7 309.1 -34.2    
西藏 21.1 16.6 10.2 30.8 170.7 26.6 16.5 166.1    
陕西 2060.4 4.1 829.2 3.9 19776.8 7.8 1472.4 8.8    
甘肃 830.8 7.5 513.9 -5.6 7711.5 -5.9 116.1 -    
青海 309.5 15.7 116.8 5.6 2227.1 3.3 76.9 8    
宁夏 581.6 24.5 275.1 2.2 3636.1 5.3 137.7 62.4    
新疆 1041.9 5 447.1 -3.5 8222.3 0.8 345.1 -4.8    
内蒙古 1840.8 9.7 585.4 -9.2 19797.9 7.3 1242.1 31    
广西 1495.9 9.3 786.5 8.2 21978.4 9 1287.7 8.9    
内容来自dedecms

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。