您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市居民消费价格指数(2016.01-2016.12)

西部12省区市居民消费价格指数(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 累计同比(上年同期=100) 当月同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
重庆 101.79 101.7 100.07
四川 101.9 102.49 100.06
贵州 101.36 101.51 100.07
云南 101.51 101.2 100.22
西藏 102.54 103.04 100.28
陕西 101.26 101.24 100.1
甘肃 101.29 101.41 100.45
青海 101.82 101.88 100.42
宁夏 101.46 102.46 100.55
新疆 101.37 102.25 100.55
内蒙古 101.2 101.55 100.7
广西 101.6 101.2 100.1
织梦好,好织梦