您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.12)

西部12省区市房地产开发与销售(2016.01-2016.12)

发布时间:2017-02-17 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 3725.95 -.7 959 -41 3432 16.3
四川 5282.64 9.8 1304.72 22.9 5358.91 27.6
贵州 2148.96 -2.5 317.06 -47.3 1790.53 13.9
云南 2688.34 0.7 518.81 -37.3 1917.76 15.1
西藏 48.54 -3 2.94 -90.5 38.14 81
陕西 2736.75 9.7 357.28 -20.2 1785.17 11.8
甘肃 850.03 10.7 131.94 -45 873.46 23.9
青海 396.92 18.1 18.52 -61.7 236.44 14.8
宁夏 728.16 14.9 158.97 -31 409.71 10.6
新疆 923.4 -7.6 428.6 -43.2 846.84 -.3
内蒙古 1133.48 4.8 230.28 -27.2 1149.08 9.2
广西 2397.99 25.6 639.1 53.6 2207.47 26.3
本文来自织梦