您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.03)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.03)

发布时间:2017-06-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 607.14 -8.4 66.09 15.6 817.51 21.1
天津 421.9 6 29.01 51.9 704.52 40.7
河北 717.94 4.8 136.18 -22.7 558.69 36.8
上海 869.62 8.6 26.95 25 858.32 -29.7
江苏 2176.34 9.8 290.71 -13.9 2538.12 1.6
浙江 1590.98 9.2 241.17 30.2 2197.27 32.2
福建 1076.52 -1.7 168.73 -34.4 1180.25 40.9
山东 1159.6 9.5 429.49 18.7 1092.98 30.8
广东 2004.11 21.7 274 67.4 3484.35 15.3
海南 355.17 13.3 33.5 110.5 819.36 132.2
copyright dedecms