您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.03)

31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.03)

发布时间:2017-06-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 19291.92 9.1 3782.04 5.7 23182.25 25.1
北京 607.14 -8.4 66.09 15.6 817.51 21.1
天津 421.9 6 29.01 51.9 704.52 40.7
河北 717.94 4.8 136.18 -22.7 558.69 36.8
山西 142.13 7.9 26.24 160.4 160.56 54.7
内蒙古 40.38 9.7 30 -27.9 64.72 15.6
辽宁 393.43 -10.5 120.6 -53 348.46 21.5
吉林 33.05 11.2 54.06 55.9 124.12 35.7
黑龙江 16.91 -.2 2.33 10 98.16 25.4
上海 869.62 8.6 26.95 25 858.32 -29.7
江苏 2176.34 9.8 290.71 -13.9 2538.12 1.6
浙江 1590.98 9.2 241.17 30.2 2197.27 32.2
安徽 997.49 8.9 488.32 41.6 1086.26 34.7
福建 1076.52 -1.7 168.73 -34.4 1180.25 40.9
江西 386.59 23.8 56.95 -23.5 495.54 46.3
山东 1159.6 9.5 429.49 18.7 1092.98 30.8
河南 1005.97 25.2 210.16 74.1 851.22 48.5
湖北 806.53 15.5 153.11 14.3 886.06 24.7
湖南 525.34 4.5 218.85 22.1 669.98 37
广东 2004.11 21.7 274 67.4 3484.35 15.3
广西 464.05 31.9 40.98 -35 441.28 44.8
海南 355.17 13.3 33.5 110.5 819.36 132.2
重庆 740.66 -.8 245.86 11.1 941.2 45.5
四川 1179.46 0.9 161.94 -32.1 1260.95 39.4
贵州 489.83 14.6 28.31 -27.2 409.36 35.7
云南 502.78 3.6 98.73 -8.9 425.03 42.5
西藏 3.39 61.3 0 0 7.81 379.4
陕西 406.47 19.5 73.92 255.4 335.89 43.9
甘肃 73.07 7.1 4.89 -54.9 137.44 15.3
青海 14.94 3.6 0 0 18.89 37.4
宁夏 48.68 -1.1 27.68 34.1 66.9 17.3
新疆 41.44 17.4 43.28 -27.4 101.04 5.9

copyright dedecms