您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市工业生产效益(2017.01-2017.02)

西部12省区市工业生产效益(2017.01-2017.02)

发布时间:2017-06-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
重庆 2371 14.7 672.7 1.3 3412.8 14.4 196.8 10.4    
四川 3635.1 4.6 1227 7.6 6769.9 14.7 404.5 23.6    
贵州 878.3 10.9 278.1 2.5 1778.5 21.3 123.2 33.9    
云南 1151.4 4.3 546.7 -4.5 1580.9 20.4 102.1 61.6    
西藏 23.3 30.2 6.3 3.3 26 80.6 2.2 0    
陕西 2060.9 7.5 785 7.4 2910.3 16.4 256.1 110.1    
甘肃 772.2 1.3 411.1 -17.4 1055.9 13.1 8.5 0    
青海 333.9 17.9 107.5 3.2 310.5 16.2 8.5 0    
宁夏 566.6 18.1 256.9 -2.8 512.9 25.8 19.8 19700    
新疆 1078.1 12.8 445.2 3.6 1173.6 30.5 105.6 2754.1    
内蒙古 1900.1 19.7 573.8 3.4 2978 16.6 240.6 141.1    
广西 1364.4 9.4 814.9 12.9 3064.9 16.9 165.6 40.9    

copyright dedecms


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。