您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2017.01-2017.03)

东部10省市工业生产效益(2017.01-2017.03)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4180.9 15.1 809.7 13.7 4591.4 8.5 355.4 -4    
天津 2966 9.1 1059.6 10.9 6619.6 11.4 461.1 39.1    
河北 3480 7 1462.2 15.7 11402.9 18 617.9 32.9    
上海 6458.7 11 1474.8 4.8 8531.4 11.5 747.3 24.5    
江苏 18290.1 11.3 4828.6 12.1 38692.6 11.4 2449.6 17.5    
浙江 10876.7 12.1 3234.5 6.7 15362.9 15.5 941.3 25.1    
福建 3819.8 8.5 1376.7 10.1 10689.2 15.2 672.6 25.5    
山东 8626.3 6.4 4498.4 4.1 36942.1 14.7 2138 17.6    
广东 17359.6 9.2 4637.4 13.1 28825.4 13.9 1688.8 15.4    
海南 202.3 12 80.9 -8.9 426.3 18.2 28.4 53.5    
内容来自dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。