您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2017.01-2017.04)

31个省区市进出口额(2017.01-2017.04)

发布时间:2017-07-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国 842014627 20.3 456749422 14.6 385265205 27.8
北京 68996976 28.9 11501056 18.1 57495921 31.2
天津 23249270 10.2 9527822 1.1 13721447 17.5
河北 10924818 18.2 6776305 11.5 4148513 31.1
山西 3713574 22.8 2269585 24.6 1443989 20.2
内蒙古 3305779 48.6 1133754 39.9 2172025 53.6
辽宁 22258493 33.4 9828662 14.7 12429831 53.3
吉林 4352260 13.1 972604 14.6 3379656 12.7
黑龙江 3829595 31 967577 -1.2 2862018 47.3
上海 100432472 19.5 40387065 11.8 60045408 25.4
江苏 119792918 19.2 72841785 16.3 46951133 24.1
浙江 76060387 19.5 56594585 12.6 19465803 45.8
安徽 10310307 29.8 5997852 20.7 4312455 45
福建 36809337 17 21501499 1.8 15307838 48.1
江西 10588946 45.9 8151914 49.5 2437032 35
山东 57738993 30 30788776 21.7 26950217 41
河南 14837481 24.9 9293062 30.3 5544419 16.6
湖北 8797571 24.3 5455629 21.8 3341942 28.7
湖南 6039290 57.4 3791918 56.3 2247372 59.4
广东 201012967 13.7 126039090 13.2 74973877 14.5
广西 11086516 26.2 4678889 6.5 6407627 45.8
海南 2232890 -2.6 1001638 123.7 1231252 -33.3
重庆 12878261 -1 8321410 -11.5 4556851 26.5
四川 12853926 52.1 6464313 39.3 6389613 67.6
贵州 1169321 6.7 822177 -10.2 347144 92.6
云南 4061624 7 2058614 0.8 2003010 14.1
西藏 246558 122.7 74761 6.9 171797 321.5
陕西 7718643 25.5 4359206 41.3 3359437 9.7
甘肃 977490 -30.5 341472 -66.1 636017 58.5
青海 220288 175.6 167853 228.2 52435 82.1
宁夏 973473 118 714895 141.8 258579 71.3
新疆 4544200 55.5 3923655 56.7 620546 48.3
织梦内容管理系统
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。