您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.06)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.06)

发布时间:2017-09-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 1528.9 -4.9 130.87 149.3 1467.53 -21.1
天津 1192.85 -.8 181.46 202.6 1300.37 2.6
河北 2239.79 6.2 425.22 -15.6 1892 29.1
上海 1753.81 4.1 87.77 62 1989.44 -33.9
江苏 4847.89 7.8 801.21 -26 6397 9.8
浙江 3861.39 10.2 707.39 42.1 5704.98 34.3
福建 2365.93 2.2 416.8 -27 2755.63 24.6
山东 3197.55 10.1 966.6 20 3245.97 33.7
广东 5370.26 19 667.09 3.4 8455.17 16.8
海南 893.15 10.3 92 71.4 1487.35 94.2
copyright dedecms