您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.05)

31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.05)

发布时间:2017-09-13 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 125504.9 10 40270.6 9.3 480013.5 13.5 29047.6 22.7    
北京 4140.1 7.8 836.8 15.6 7497.2 5.2 584.1 7.2    
天津 3000.8 4.7 1054.6 6.3 11021.3 9.6 745.9 26.3    
河北 3591.4 6.7 1506 12 19715.9 16.2 1050 14.2    
山西 2477.1 6 780.2 9.3 6528.7 32.9 349.5      
内蒙古 2069.7 13.7 595.2 5.8 8531.5 20.2 699.4 103.1    
辽宁 3579.8 4.1 1298.4 6.3 8710.3 -11 328.9 21.2    
吉林 1523.9 6.9 641 8.4 9718.5 8 480.2 0.1    
黑龙江 1350.8 2.8 473.9 4.4 3943.3 11.4 224.5 760.2    
上海 6692.8 6.7 1498.2 5.8 14256.4 10.9 1237.9 14.5    
江苏 19088 10.8 5013.8 12.1 67227.6 11.5 4246 14.8    
浙江 11584.3 11.8 3354.1 5.2 27533.6 15 1754.8 14.9    
安徽 4491.3 8.4 1361.2 9.6 17939 14.5 815 17.1    
福建 4056 10.1 1462.3 8.9 18523.6 13.8 1134.2 20.2    
江西 2155.5 16.3 876.6 17.9 14337.1 18.7 830.8 20.6    
山东 9154 8.1 4665 12.1 64616.9 15 3663.8 14.6    
河南 5408.6 20.3 1528.4 7.7 32398.4 13 2183.3 12.7    
湖北 4233.8 17 1501.3 9.4 18472.9 14 1021.4 8.2    
湖南 3195 11.2 877 3.4 14379.8 13.2 672.6 19.5    
广东 18111.3 10.3 4943.9 15.4 50814.2 12.7 3031.1 14.6    
广西 1460.8 7.6 832.3 8.3 9055.4 17.8 474.7 27.2    
海南 217.1 9.3 85.2 -6.3 716.8 13.1 50.6 35.7    
重庆 2454.7 12.6 784 8.5 9558.3 14.8 604.8 21.3    
四川 3950.1 6.8 1314.9 5.2 18119.8 15.8 1022.9 22.6    
贵州 993.1 11.7 296.3 3.9 4840 22.3 317.9 29.7    
云南 1195.7 3 537.8 -1 4282.6 20.8 335.7 129.3    
西藏 27.2 24.8 8.3 3.8 73.9 33.2 9.2 318.2    
陕西 2226 8.3 835 6.8 8180.3 16.8 739.4 94.3    
甘肃 809.1 8.1 438.3 -10.2 3169.4 14.3 62.4 791.4    
青海 384 24.7 114.5 11.9 867.9 12.2 29.4 390    
宁夏 669 27 272.6 2.4 1548.8 21.2 59.3 98.3    
新疆 1213.7 13 483.5 7.1 3434.2 21.2 287.7 242.9    

织梦内容管理系统


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。