您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2017.01-2017.09)

31个省区市进出口额(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国 2028871932 16.6 1116279774 12.4 912592158 22.3
北京 160908609 18.4 28082112 15.7 132826497 19
天津 56586533 12.9 21815177 -1.2 34771356 23.9
河北 25416358 13.5 15927955 6.6 9488403 27.2
山西 8376166 4.8 5079811 6.1 3296355 2.9
内蒙古 7174020 29 2549851 20.6 4624169 34.2
辽宁 50250835 20.6 22601895 8.5 27648940 32.6
吉林 9488850 5.1 2208935 7.5 7279915 4.4
黑龙江 9170057 23 2788170 17 6381887 25.8
上海 238627515 16.7 96520758 10.6 142106758 21.2
江苏 293060296 20.3 179538226 17.5 113522070 25.2
浙江 187563211 15.9 142835227 10.3 44727984 38.1
安徽 26576974 33.8 15330538 21.8 11246436 54.6
福建 86500087 14.1 53337071 5.6 33163017 31
江西 24275269 22.5 18366848 21.7 5908421 25.2
山东 132618269 18 73000785 10.3 59617484 29.1
河南 31674204 5.6 19058256 10.7 12615948 -1.3
湖北 22866351 22.5 14882487 21.8 7983865 23.9
湖南 16567575 56.6 10575200 52.8 5992375 63.9
广东 492301841 10.9 306155037 9.3 186146804 13.5
广西 28312123 32.4 13210829 28 15101294 36.5
海南 5212378 -7.3 2146523 122.5 3065855 -34.2
重庆 31858937 7.1 20342640 2.3 11516298 16.6
四川 33369116 51.9 18071212 46.7 15297904 58.6
贵州 3786532 37.1 2669993 15.9 1116539 143.5
云南 10814228 20.6 5472388 5.9 5341841 40.7
西藏 472844 22.1 213181 -2.5 259663 54.1
陕西 19564197 35.7 11712871 55.9 7851326 13.7
甘肃 2247467 -34.2 747924 -67.7 1499543 36.2
青海 340557 -53.6 205972 -68.8 134585 81.6
宁夏 2609827 80.5 1947065 82.1 662762 75.9
新疆 10280703 29.7 8884839 27.8 1395864 42.8

织梦好,好织梦


注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。