您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.09)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 2600.71 -3.5 220.58 39 1902.04 -40.5
天津 1899.12 4.2 163.69 -20.4 1837.88 -13.9
河北 3757.59 5 700.76 -4.4 3012.69 11.5
上海 2709.62 5 122.09 -1.6 3122.39 -37.6
江苏 7333.46 9.7 1131.47 -14.2 9440.87 6
浙江 6043.05 11 1343.74 62.7 8757.41 27.5
福建 3539.09 2.4 616.07 -21.6 3947.09 18.3
山东 4985.28 8.8 1459.27 24.9 5515.21 21.3
广东 8586.35 18.9 1149.14 6.3 13106.21 13.7
海南 1414.62 11.5 93.2 37.2 2020.41 94.6
dedecms.com