您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.10)

31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.10)

发布时间:2018-01-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 90544.36 7.8 19047.81 12.9 102990.34 12.6
北京 2920.07 -7.8 323.14 85.5 2065.77 -42.9
天津 2013.76 0.3 190.47 -43.1 1972.21 -19.6
河北 4228.54 4 777.07 -.6 3470.37 12.8
山西 1005.83 -22.2 211.35 -26.4 980.71 34.6
内蒙古 863.43 -15.9 230.85 23 754.35 -5.4
辽宁 2152.56 5.2 435.1 -31.4 2416.01 21.4
吉林 787.66 -11.3 585.58 -7.3 874.03 14.3
黑龙江 677.21 -3.2 137.92 52.3 1082.13 34.5
上海 3054.15 3.7 145.99 -7.7 3304.53 -40.9
江苏 8112.45 8.4 1273.51 -10.2 10449.94 4.4
浙江 6798.75 10.7 1551.17 68.2 9679.58 23.4
安徽 4594.42 21.6 3045.81 69 4519.28 11.2
福建 3989.1 4.9 729.71 -10.8 4434.45 19.7
江西 1660.02 15.5 454.9 24.9 2528.81 32.8
山东 5570.35 8.6 1607.94 19.2 6201.24 20
河南 5603.92 17.4 701.8 -16.6 5091.95 27
湖北 3813.01 8.4 535.36 -7.1 4732.5 25.9
湖南 2701.52 15.4 774.33 17.9 3096.5 11.1
广东 9680.48 17.8 1289.59 1.7 14709.82 13
广西 2038.68 20.3 500.04 7 2142.75 39.6
海南 1568.5 11 93.2 -1.7 2204.47 92.9
重庆 3193.17 7.7 896.26 35.8 3591.19 39.5
四川 4371.46 -2.7 558.68 -31.8 5206.3 27.5
贵州 1741.23 -1.7 250.02 3.9 1715.23 19.3
云南 2234.3 5 662.76 49.6 1932.93 38.1
西藏 34.3 -22.6 23.72 0 29.81 -4.9
陕西 2459.68 11.6 400.1 57.4 1901.75 42.6
甘肃 818.51 12.8 93.22 9.6 708.83 1.1
青海 359.87 2.7 44.14 123.3 231.29 18.1
宁夏 548.4 -9.7 129.65 2.7 342.12 9
新疆 949.04 15.4 394.42 8.2 619.47 -3.4
本文来自织梦