您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2017.01-2017.11)

31个省区市进出口额(2017.01-2017.11)

发布时间:2018-01-31 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国 2513687406   1385090894 11.6 1128596512 20.9
北京 198085548   35280195 15.8 162805353 19.1
天津 68590397   26727869 -.4 41862528 21.2
河北 30964604   19390909 5.1 11573695 22
山西 10496469   6294257 4.5 4202212 4.1
内蒙古 8647247   3050671 15.5 5596576 29.5
辽宁 61331159   27742804 6.8 33588355 32.1
吉林 11499203   2684242 6.7 8814961 2.8
黑龙江 11596131   3310485 10.5 8285646 24.5
上海 293706731   119243271 9.3 174463460 18.8
江苏 363620246   223246033 17.5 140374213 24.3
浙江 231550135   175878325 10.5 55671810 37.5
安徽 32669938   18863524 18.3 13806414 50.3
福建 106062109   65362627 5.6 40699482 30.1
江西 28682819   21386334 18.8 7296485 22.9
山东 162165962   90284199 10.7 71881763 25.7
河南 44358813   26342790 5.9 18016023 6.8
湖北 28360965   18605575 20.4 9755390 21.6
湖南 21618218   13928363 45.6 7689855 56.3
广东 611315664   378417923 7.7 232897741 12.2
广西 35474915   16962073 26.8 18512842 28.5
海南 6522094   2775602 137.3 3746492 -30.6
重庆 40624054   25906422 6.9 14717632 14.9
四川 42269491   23132104 40.6 19137387 53.4
贵州 4828239   3407263 21 1420976 152.7
云南 14156686   7068535 6.6 7088151 48.6
西藏 550350   268479 -5.9 281871 48.1
陕西 24618720   14962625 60.1 9656095 13.5
甘肃 2931444   989428 -60.6 1942016 28.7
青海 407774   258774 -70.8 149000 56
宁夏 3114071   2270859 50.6 843212 81.3
新疆 12867210   11048333 20.1 1818877 49
本文来自织梦
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。