您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.01)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.01)

发布时间:2018-03-06 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国 251298700   132441833 6 118856867 30.2
北京 21488404   3669042 24.5 17819362 22.1
天津 6650399   2731576 10.2 3918823 8.5
河北 2999847   1750522 -4.2 1249325 12
山西 1212295   674148 17.2 538147 44
内蒙古 808675   280628 9.1 528047 8.3
辽宁 6456999   2927828 -1.7 3529171 25.1
吉林 1362740   271200 0.5 1091540 10.9
黑龙江 1367666   244086 -14.9 1123580 62
上海 28970392   11225829 -3.2 17744563 23.1
江苏 34739145   20213636 3.8 14525509 29.6
浙江 23833462   17805991 2.7 6027471 33.6
安徽 3631941   1681328 6.1 1950613 106.8
福建 11283002   6825584 12.8 4457418 24.8
江西 3738121   2987028 40.8 751093 55.9
山东 15884394   8493692 -5.1 7390702 22.3
河南 5356640   3076224 1.7 2280416 26.4
湖北 2649708   1693923 20.3 955785 12.1
湖南 2050645   1281017 37.7 769628 62.8
广东 57609762   33997344 4.7 23612418 48.7
广西 3703142   1874687 81 1828455 24.1
海南 413729   119422 -60.7 294307 -22
重庆 4087108   2519510 7.6 1567598 29.4
四川 4071893   1931465 24.8 2140428 33.8
贵州 493679   348738 62.1 144941 59.6
云南 1475922   534431 9.7 941491 112.6
西藏 37364   27709 -1.1 9655 -35.2
陕西 3090204   1944970 88.7 1145234 43.8
甘肃 321245   117107 31.4 204138 2.2
青海 32081   18453 -18.8 13628 67.7
宁夏 230384   145612 -56.7 84772 26.1
新疆 1247708   1029099 5 218609 52.4
dedecms.com
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。