您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.02)

31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.02)

发布时间:2018-05-10 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 125664.2 9.7 38786 8.6 158933.6 10 9689 16.1    
北京 4172.3 1.4 869.2 16.7 3119.4 7.4 181 12.9    
天津 2464 3.4 917.1 6 2399 3.3 155.1 2.5    
河北 3542.2 2 1440 3.3 5640.8 5.9 322.9 24.5    
山西 2484.7 4.8 760.2 5.1 2663.6 12 179.8 51.1    
内蒙古 1984.3 10 591.3 12.3 2077.1 14 214.5 49.7    
辽宁 3515.4 10.9 1329.1 12.7 3772.3 17.1 228.7 70.7    
吉林 1430.8 7.2 543.6 -5.2 3138 -1.9 180.8 0.1    
黑龙江 1315.9 3.3 381.9 -4.8 1254.7 14 79.4 46.8    
上海 6737.4 7.6 1511.8 7.5 5963.4 9.7 496 6.4    
江苏 19389.6 9.9 5153.9 14.5 20351.9 10.2 1192.4 5    
浙江 11083.5 12.6 3165 13.6 9282 17.6 527.9 21.5    
安徽 4642.7 14.4 1380.5 15.1 6335.3 10.3 311.3 13.9    
福建 4153.4 13 1376.7 7 6820.3 12.7 441.4 12.4    
江西 2168.8 23.7 749.5 11.1 4374 14.8 274.6 26.9    
山东 9108.1 7.6 4202.9 2.7 19260.9 6.2 1088.1 12    
河南 5240.3 0.6 1553.2 15.1 10926.7 8.7 766.2 9.5    
湖北 3970.4 8.9 1333.3 7.5 6277 10.1 392.1 23    
湖南 3144 8.6 821.3 8.9 4894.7 9.1 267.5 16.3    
广东 19332.3 12.5 4998.6 10.1 18022.4 9.6 828.2 7.4    
广西 1535.9 13.3 865.2 5.7 3192.6 7.3 183.9 18.6    
海南 228.5 13.9 73 -12.7 271.9 3.6 17.3 -2.8    
重庆 2464.7 11.3 641.7 -.5 2705.4 8.6 145.4 5.7    
四川 4036.7 13.7 1250.2 7 6310.7 12.3 392.4 20    
贵州 960.9 11.9 294.3 8.1 1541.1 10.2 127.3 23    
云南 1224.4 9.8 582.5 11.3 1911.7 22.4 127.2 24.7    
西藏 32.5 38.9 6 -6.3 25.3 -3.8 2.6 13    
陕西 2232 10.3 806.9 3.6 3084.8 12.9 341.4 38.1    
甘肃 756.7 1.5 385.7 -1.5 1134.3 10.6 54.7 649.3    
青海 372 15.2 103.1 -3.3 291.8 12.6 11.9 21.4    
宁夏 677.8 20.2 253.8 0.9 552.7 13.1 23.8 37.6    
新疆 1262 18.9 444.2 2.1 1337.9 13.2 132.9 26.1    
内容来自dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。