您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.02)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.02)

发布时间:2018-05-10 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     243900157 18 207674063 15.2
北京     6889901 27.2 31833080 17.3
天津     4898628 10.9 6567439 -1.9
河北     3156091 0.3 2003753 -1.7
山西     1153761 18.7 916069 29.8
内蒙古     540101 7.4 953316 4
辽宁     4955346 3.4 6154026 2.3
吉林     482986 7 1749802 5.1
黑龙江     441084 -3 2163579 51.9
上海     21011320 6.3 31898816 13
江苏     38990565 15 25773720 15.6
浙江     35016671 33.6 10621937 15.1
安徽     3308379 24.1 3175382 67.2
福建     12018228 22.4 7758656 11.1
江西     5041124 58.9 1257924 17.1
山东     15556026 10.9 12889263 6.4
河南     4732806 -1.7 3049878 -4
湖北     3045180 27.3 1578244 -6.7
湖南     2362413 54.3 1416433 45.9
广东     61839860 14.5 40911254 21.9
广西     2664341 52.6 3015850 9.6
海南     220315 -53.4 531431 -5.3
重庆     4587188 18.4 2594751 5.3
四川     3796631 36.1 3847567 17.5
贵州     490839 39.2 231538 45.4
云南     940572 10.4 1798603 110.4
西藏     46832 15.9 11206 -87.1
陕西     3418804 70 2113998 32.6
甘肃     231875 47.2 363261 14.1
青海     42142 43.8 14547 11.4
宁夏     235001 -43.3 109299 2
新疆     1785148 16.6 369440 22.6

copyright dedecms


注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。