您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.04)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.04)

发布时间:2018-05-30 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     480311086 6.3 430333008 11.7
北京     15238124 32.8 68180380 18.6
天津     9953652 4.5 13919153 1.9
河北     6355754 -5.6 4519973 8.3
山西     2258724 2.8 1813405 26.5
内蒙古     1199487 10.6 2023829 -7.4
辽宁     9823203 0 12961531 3.3
吉林     1005155 4.6 3470791 2.9
黑龙江     848956 -12 4210746 47.1
上海     41347951 2.8 63954172 6.7
江苏     78582951 8.5 53191321 13.5
浙江     61313934 8.1 22584195 15.8
安徽     6849731 14.9 6053126 36.6
福建     23251836 9.8 15426861 2.6
江西     8624351 12.4 2771864 17.5
山东     31701972 3.2 26498802 -2.2
河南     9175601 0.7 4957497 -10.9
湖北     5935204 10.1 3364803 0.1
湖南     4939819 33.3 3089523 37.1
广东     123650342 -.8 86549171 15.1
广西     5664523 35.9 5774001 -5.8
海南     668400 -33.3 1482755 20.2
重庆     9281970 13.8 5238233 6.5
四川     8360466 34.6 7582089 23.8
贵州     1051074 30.1 499896 42.7
云南     2256266 20.4 3937619 105.7
西藏     73168 -2.2 143528 -16.5
陕西     6649282 53.6 4299541 27.6
甘肃     460090 39 829980 28.9
青海     82123 -18.1 28863 -44.9
宁夏     618867 -11.4 248595 -9.4
新疆     3088111 -13.9 726764 17
内容来自dedecms

注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。