您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.05)

31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.05)

发布时间:2018-08-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 134836.1 10.6 41246.3 7.3 429176.7 10.2 27298.3 16.5    
北京 4332.8 5.9 896.8 8.9 8248.8 10.2 564.1 -3.8    
天津 2710.3 10.7 970.6 10.1 6715.4 5.4 480.2 19.2    
河北 3827.3 6.4 1543.3 6.8 15532 7.9 952.9 34.3    
山西 2653.2 8 810.5 5.5 7306.3 15.1 503 48.5    
内蒙古 2072.6 6.5 590.3 6.5 5521.1 13.2 564.7 24.7    
辽宁 3702.5 11.7 1394.3 11.2 10136.5 17.3 619.9 83.6    
吉林 1602.6 12.3 617.2 1.2 6871.1 0.2 457.2 22.5    
黑龙江 1425.8 5.9 418.1 -5.4 3430 14 228.3 31.1    
上海 7073.6 7.7 1602 7.6 15481.6 8.6 1389.7 11.6    
江苏 20711 11.4 5352.6 11.3 55917.8 9.4 3423.7 7.4    
浙江 12226.9 12.2 3423.4 13 26196.8 14 1626.5 10.6    
安徽 5057.9 18.5 1384.6 9.7 15742.3 12 792.5 19.6    
福建 4597 13.5 1516.2 4.8 19783 14.3 1252 14.8    
江西 2437.8 21.3 862.1 10.2 11676.1 15.7 696.9 34.9    
山东 9947.7 8.4 4602.8 5.9 52453.9 7.5 2990.6 17.1    
河南 5456 5.1 1631.5 15 27099.4 10.5 1743.8 8.9    
湖北 4350.4 8.7 1471.2 4.4 16958.2 7.9 1084 16.7    
湖南 3372.1 7.8 872.8 3.1 13049.2 10.3 674.3 22.7    
广东 20407.6 11.2 5375 7.4 51169.1 8.1 3079 9.4    
广西 1673.4 16.1 892.3 9.9 7798.7 7.4 435.3 19.7    
海南 246.3 17.8 72 -16.1 844.7 19.1 61 24    
重庆 2516.2 9.9 686.2 -8.5 7411.4 6.3 438.6 0.2    
四川 4467.8 16.3 1350.3 8.6 16513.2 13.8 1012.5 22.8    
贵州 1046.3 8.6 314.5 7.9 4169.8 14 385.7 48    
云南 1271.3 10.1 549.1 6.4 5063.4 20.6 297.8 -9.8    
西藏 33.7 19.9 9.3 4.5 83.1 9.8 5.6 -39.1    
陕西 2401.6 10.8 853.9 4.9 8574.8 14.3 938 30    
甘肃 817.6 4 378.6 -9.3 3215.4 5.5 124.9 124.6    
青海 350.1 3.6 117.1 3.5 826.2 15.6 32.2 19.3    
宁夏 677.7 1.5 234.5 -13.8 1601.1 9.8 73.7 27.1    
新疆 1369.3 13.4 453 -5 3786.4 9.6 369.6 27.1    
织梦内容管理系统

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。