您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.06)

31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.06)

发布时间:2018-09-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 137294.6 11.7 41187.6 8.3 520710.4 9.9 33882.1 17.2    
北京 4419.5 7.1 869.5 7.4 10136 10.4 857 9    
天津 2791.8 10.3 970.8 9.1 8248.6 6.4 601.9 25    
河北 3896.4 6.8 1582.2 9.7 19294.1 7.8 1196.1 32.7    
山西 2641.7 6.7 795.6 6.9 8978.2 15.4 642.4 58.5    
内蒙古 2166.7 13.7 565.5 12.2 6704.3 14.4 710.9 35.3    
辽宁 3772.7 11.7 1407.2 17.1 12365.5 17 748.2 79.3    
吉林 1641.4 13.9 637.9 6.8 7399.6 3.8 504.9 26.2    
黑龙江 1462.2 6.4 428.2 -.7 4229.6 13.3 292.9 38.6    
上海 7166.1 7.3 1567.5 6 18725.5 6.9 1783.8 14.2    
江苏 21109.9 12.1 5262.4 10.2 65708.2 9 4036.3 7.9    
浙江 12485.8 15 3476.2 15.2 32084.5 13.1 2048 13.2    
安徽 5251.5 23.5 1407.1 11.3 19190.6 12.2 982.7 22.9    
福建 4729.2 15.2 1562.1 6.9 24296.1 14.4 1526 16    
江西 2539.4 21.3 863.3 11.8 14647.9 15 899.1 29.9    
山东 9987.1 8.4 4622.8 6.6 64555.4 7.6 3706.8 17.4    
河南 5340.8 10.2 1635.9 14.8 31884.2 9.7 2036.7 8.1    
湖北 4439.7 12.2 1481.3 4.7 21000.7 7.8 1332.2 15.6    
湖南 3257.7 4 826.5 1 14897 7.1 808.1 17.4    
广东 21157.4 12.4 5355.2 8.8 63448.6 7.9 4046.6 7.5    
广西 1644.2 18.2 872.3 11 8941.8 7.9 489 21.8    
海南 256.6 23.2 73.5 -7.8 1019.8 17.7 77.5 29.4    
重庆 2505.2 7.3 681.6 -9.3 9104.4 6.1 529.4 -4.4    
四川 4640 17.7 1369.8 9.2 20254 14.2 1278.5 24.5    
贵州 1066 6.5 309.9 -.3 5075.2 13 474.6 45.4    
云南 1297.5 10 527.7 6.4 6159.7 20.3 363.5 -5.2    
西藏 37.2 22.4 9.9 8.8 108.2 12.9 7.1 -39.3    
陕西 2427 11.4 865.7 7.2 10607 15.1 1164.9 31    
甘肃 825.1 4.4 363.6 -9.5 4030.8 5.7 152.4 95.4    
青海 350.4 4.8 116 6.7 1012 11.3 37.6 4.4    
宁夏 644 -1.6 223.6 -19.3 1935.7 8.1 88 21.5    
新疆 1344.3 10.8 456.5 1.1 4667.5 8.2 459 26    
copyright dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。