您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.07)

31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.07)

发布时间:2018-09-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 139335.6 11.5 42410.7 9.5 604771.2 9.9 39038.1 17.1    
北京 4495 6 934.6 11 11829.9 9.6 958.4 7.4    
天津 2787.9 8.9 994.1 8.3 9712.8 7.3 704.2 26.1    
河北 3926.7 7.7 1616 10.3 22791.4 8.6 1433.9 31.7    
山西 2695.1 8.1 809.4 7.2 10536.2 14.7 762.6 59.4    
内蒙古 2139.8 11.1 570.4 13.6 7746 14.3 812.1 27.9    
辽宁 3820.7 12 1440.8 18 14523.6 17.2 876.2 72.9    
吉林 1572.8 6.8 680.7 14.4 8035.4 5.4 534.6 22.1    
黑龙江 1484.6 8.2 423.1 -3.9 4929.3 13.5 351.5 48.2    
上海 7177.2 6 1569.3 4.1 21797.5 6.3 2051 12.9    
江苏 21326.8 11.9 5426.1 11.9 76002 9.1 4663.7 9.1    
浙江 12606.1 12.9 3572 16.4 37805.2 13.1 2475.2 15.8    
安徽 5382.1 23.1 1428.3 11.3 22520.6 12.3 1156 23.2    
福建 4812.8 13.5 1614.6 9.1 28620.6 14.7 1800.1 18    
江西 2562.7 18.9 900.8 12.3 17476.9 14.8 1072 26.3    
山东 10059.9 8 4714.3 8.6 75468.9 7.7 4280.9 17.4    
河南 5447.2 11 1706.5 15.6 33574.9 9.4 2021.7 7.6    
湖北 4536.1 11.6 1561.1 8.2 24501.2 7.7 1547.6 14.3    
湖南 3391.7 10.4 915.2 6.3 17648.6 8.2 908.6 19.2    
广东 21753.1 13.5 5595.3 8.9 74014 7.1 4662.1 6.6    
广西 1660.5 16.3 860.6 8.7 10321.1 7.4 562.5 21    
海南 255.6 20.3 74 -2.6 1200.5 18.1 90.9 32.1    
重庆 2541.1 5.6 688.5 -9.7 10694.9 6.2 623.3 -4.1    
四川 4721.9 16.7 1394.2 9.5 23537.4 14.3 1471.2 22.5    
贵州 1085.7 8.2 318.8 -.4 5921 13.1 540.8 43.4    
云南 1306 12.2 525.5 6.1 7222.3 19.5 433.1 -1.4    
西藏 36.7 14.3 10 7.5 131.3 15.1 9 -37.5    
陕西 2445.5 9.9 899.4 9.6 12447.7 14.6 1353.8 27.3    
甘肃 837.7 6.7 365.4 -6.1 4794.2 5.5 198 103.3    
青海 375.8 11.4 123.2 22.5 1178.7 9.7 51.9 28.8    
宁夏 678.2 3.7 222.4 -12.7 2260 9.1 93.5 2.9    
新疆 1412.6 16.1 456.2 2.5 5527.1 8.1 537.7 24.6    
copyright dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。