您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.08)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.08)

发布时间:2018-09-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     1033705119 5.4 909158664 13.7
北京     32256534 29.1 145029016 23.2
天津     21597875 11.5 30385891 0.5
河北     14019236 -1.4 8759826 4.2
山西     5220498 18.9 3984667 36.5
内蒙古     2464981 8.4 4191502 0.3
辽宁     20986654 4.5 27358530 10.6
吉林     2129392 9.1 7086728 9.4
黑龙江     1815193 -23.4 8730815 56.4
上海     86919801 2.4 133828091 7.7
江苏     168106902 6.2 111226513 12.5
浙江     136474284 6.9 47645499 21.2
安徽     15174913 13 11719560 16.4
福建     49997004 6.2 32134244 9.7
江西     16336445 1.4 6031876 20.2
山东     66730150 2.9 54841861 3.5
河南     18239862 11.2 10844941 -.5
湖北     13468889 4.8 7887479 10.7
湖南     11487278 28.2 6708743 30.6
广东     266119287 -.4 185961855 15.1
广西     12385440 8.1 12896791 -.3
海南     1556254 -16.4 2808032 2.7
重庆     20450925 15.7 11301532 7.2
四川     19844063 28.8 16373524 26
贵州     2184263 -.2 1077125 12.7
云南     4835355 7 7485147 71.7
西藏     142874 -20.9 165331 -32.5
陕西     14199356 39.7 8861061 27.9
甘肃     943615 48 1733377 34.5
青海     188210 -3.6 93736 -13.5
宁夏     1134061 -30.3 454084 -20.2
新疆     6295524 -17 1551289 27.3
内容来自dedecms
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。