您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.11)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.11)

发布时间:2018-12-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     1492526906 8.2 1295624557 14.6
北京     44260247 25.6 204999873 25.8
天津     29402146 10 44222651 5.6
河北     20205656 4.2 12112820 4.4
山西     7461238 18.6 5238661 24.4
内蒙古     3416205 13.4 5971162 6.5
辽宁     29360354 5.9 39368688 16.6
吉林     2949498 9.7 9682693 9.7
黑龙江     2624733 -20 13075672 56.9
上海     124852340 4.7 187949890 7.7
江苏     242433674 9 157870373 12.6
浙江     193283831 10 67559980 21.1
安徽     21702200 16.2 16311381 15.9
福建     69374610 7.2 43790297 7.6
江西     20618061 -.4 8712380 19.8
山东     95942335 6.6 78896134 8.4
河南     32279472 23.3 17968627 -.4
湖北     20641833 11 11409134 16.3
湖南     17525257 26.9 9603408 25.6
广东     386927172 2.6 266544147 14.1
广西     20345926 18.3 18425907 1.3
海南     2709496 -2.4 5029551 34.1
重庆     31087821 20.7 16855649 13.1
四川     30412746 33.2 23942203 27.1
贵州     3052126 -9.9 1544111 8.5
云南     7669248 12.7 10237138 48.9
西藏     261345 -.7 188730 -33.1
陕西     19270974 30.3 12884395 32.7
甘肃     1328405 37.2 2335088 21.7
青海     285516 8.7 136374 -8.5
宁夏     1592872 -29 614065 -27.3
新疆     9249572 -16 2143377 17.6
内容来自dedecms

注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。