您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.12)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.12)

发布时间:2019-01-30 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     1641766763 7.1 1408736876 12.9
北京     48785370 23 223021978 24.1
天津     32084730 8.7 48703191 3.8
河北     22429602 5.5 13086500 4.5
山西     8104138 17.4 5594611 18.4
内蒙古     3786878 14.4 6557099 7.5
辽宁     32149331 5.7 43309827 16.8
吉林     3258122 8.8 10369838 8.5
黑龙江     2939826 -16.7 14537435 56.5
上海     136668505 4.2 203425573 6.4
江苏     266576821 8.4 171446837 11.3
浙江     211820781 9 73371555 19
安徽     23866316 15.1 17641982 11.3
福建     76155766 7.1 47387163 5.8
江西     22241377 0.7 9407929 17.3
山东     105695979 6.1 87328904 9.7
河南     35789861 12.8 19337284 -6.2
湖北     22532438 9.2 12339660 15
湖南     20267265 29.5 10527871 21.2
广东     427183384 1.2 289000083 11.3
广西     21761434 14.6 19305660 -4.1
海南     2976676 0.7 5512920 35.4
重庆     33952757 17.8 18273370 12.5
四川     33347979 31.4 26130139 26.5
贵州     3374419 -13.8 1633296 2.1
云南     8476824 9.4 11253374 39.3
西藏     285698 -2.5 189490 -35.4
陕西     20786900 25.3 14351045 35.4
甘肃     1458485 26.4 2488034 18.1
青海     311122 8.1 148926 -5
宁夏     1804759 -27.2 686850 -26.8
新疆     10893221 -8.8 2368449 19.5

内容来自dedecms


注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。