您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年年末登记外商投资企业企业数(按行业分)(2)

2016年年末登记外商投资企业企业数(按行业分)(2)

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

单位:户
行业 金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究、技术服务和地质勘查业 水利、环境和公共设施管理业 居民服务和其他服务业 教育 卫生、社会保障和社会福利业 文化、体育和娱乐业
2016 14174 17559 56401 27628 1189 4688 531 349 3846
2015 11708 17668 50673 24064 1120 4626 463 277 3229
2014 9924 17522 44381 20970 1055 4527 410 235 2851
2013 8639 17497 40593 18664 1008 4754 406 217 2613
2012 - - - - - - - - -
2011 6442 17826 37491 16212 1021 5001 318 229 2276
2010 5528 18143 34875 14813 1034 5138 316 243 2354
2009 4665 17758 32395 12958 1016 5220 296 239 2279
2008 3977 18578 29776 11756 995 5371 274 240 2425
2007 301 14741 14437 8919 816 2770 187 209 2239
2006 182 14438 12070 6954 786 3311 196 210 2308
    [52]