您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年商品零售价格分类指数(上年=100)

2017年商品零售价格分类指数(上年=100)

发布时间:2019-03-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

总指数 食品 粮食 油脂 肉禽及其制品 水产品 干鲜瓜果 饮料烟酒 服装鞋帽
2017 101.1 99.4 101.5 100.1 - 96.3 104.6 92.6 102.7 100.9 101.1
2016 100.7 103.9 100.4 101.2 - 96.7 104.5 110.7 97.9 101.2 101.3
2015 100.1 102.2 102 97 104.9 92.7 101.6 106.9 97.4 101.9 102.8
2014 101 103 103.1 95.1 100.3 110.8 104.3 98.8 114 99.9 102.4
2013 101.4 104.7 104.9 100.4 104.4 104.8 104.1 108.1 106 100.7 102.2
2012 102 104.8 103.8 105.1 102.2 97.1 108.1 113.5 99.7 103.3 102.9
2011 104.9 111.9 112.3 113.4 122.4 114.3 112.1 101 115.9 103.3 101.8
2010 103.1 107.6 111.7 103.7 103 108.3 108.3 119 114.3 101.7 98.8
2009 98.8 100.9 105.7 81.8 91.7 101.6 102.3 113.2 106.7 101.7 97.9
2008 105.9 114.4 107 125 121.7 104.3 114.5 110.4 111.3 103.4 98.4
2007 103.8 112.3 106.4 126.3 131 121.8 105.3 107.9 102.5 101.8 99.4
 
家用电器及音像器材 文化办公用品 日用品 体育娱乐用品 交通、通信用品 家具 化妆品 金银珠宝 中西药品及医疗保健用品 书报杂志及电子出版物 燃料 建筑材料及五金电料
2017 99.8 99.6 100.5 100.6 98.5 102 101.2 101.9 105.4 101.7 108.4 102.1
2016 98.2 98.9 100.2 100.4 97.8 100.7 101.1 106.8 104.1 101.3 97 100.3
2015 98.9 99.6 100.6 100.6 98.3 101.1 100.6 93.3 102.4 102.6 87.7 99.1
2014 98.5 99 100.5 100.5 98.6 101.5 100.8 91.6 101.7 101.1 99.2 100.4
2013 98.3 98.6 100.8 100.7 97.3 101.2 101.5 91.9 101.3 101.3 99.9 100.5
2012 97.7 98.1 102.1 101 96 101.3 102.2 101 102.1 101.4 102.9 100.3
2011 96.9 97.6 102.3 100.9 96.1 102.3 101.3 114.3 103.9 100.8 111.1 105.1
2010 96.1 97.8 100.3 98.3 95.6 100.1 100.4 114.5 104.3 101.3 112.3 103.5
2009 94.2 96.2 102 97.8 93.7 99.7 100.8 95.6 101.5 105 92.7 98.4
2008 96.9 96.8 103.7 97.7 93.2 102.6 100.7 116.8 103.1 101.5 116 107.9
2007 97.4 97 101.1 97.4 92.7 101.6 100.2 107.9 102 99.7 104.2 105.1
    [52]