您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.02)

31个省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.02)

发布时间:2017-05-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
全国 9854.34 8.9 2373.74 6.2 10805.54 26
北京 288.78 -4.6 46.07 244.1 443 32.9
天津 185.95 35.7 4.65 -75.6 228.23 5.7
河北 220.49 6.8 72.89 -1.2 164.56 33.7
山西 41.53 10.7 7.48 0 75.65 96.1
内蒙古 7.59 3.7 12.18 -13.9 9.2 14.5
辽宁 143.47 -1.7 81.44 -55.7 154.11 91.5
吉林 10.12 8.2 3.97 -69.2 47.94 34.9
黑龙江 2.57 -30.6 12.3 0 30.38 15.5
上海 550.01 10 34.45 18 401.68 -36.5
江苏 1277.4 10 178.34 -18.8 1257.16 5.2
浙江 862.04 9.2 173.11 48.1 996.52 42.2
安徽 535.17 7.1 256.21 63.6 591.02 42.8
福建 548.97 -7.9 83.35 -54.6 589.4 32.1
江西 217.04 14.4 37.08 -2.9 235.5 49.3
山东 573.15 8.7 247.4 38.9 435.46 27.7
河南 451.76 24.4 126.54 93.6 361.69 50.6
湖北 367.12 13.1 95.32 6.3 400.27 33.1
湖南 281.51 12.8 162.98 29.2 330.36 46.4
广东 1112.53 12.2 186.62 68.4 1545.98 3.3
广西 215.59 26 55.64 49.8 239.44 45.3
海南 202.74 14 9.8 34.6 429.13 144.1
重庆 392.87 -1.8 200.94 19 494.74 65.7
四川 662.38 9.6 117.58 -31.2 673.24 51.4
贵州 233.83 11.1 19.01 -13.4 180.19 37.6
云南 242.92 1 79.72 -30.8 182.35 32
西藏 0.44 236.2 0 0 0.88 0.6
陕西 184.05 10.7 21.22 102.1 159.15 61.8
甘肃 21.82 10.6 6.01 -52.9 57.74 37.3
青海 3.07 17.4 0 0 11.12 177.6
宁夏 6.5 69.8 6.33 -36.6 28.9 23
新疆 10.92 -6.2 35.08 -26.7 50.55 18.6
织梦好,好织梦