您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.02)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.02)

发布时间:2017-05-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 288.78 -4.6 46.07 244.1 443 32.9
天津 185.95 35.7 4.65 -75.6 228.23 5.7
河北 220.49 6.8 72.89 -1.2 164.56 33.7
上海 550.01 10 34.45 18 401.68 -36.5
江苏 1277.4 10 178.34 -18.8 1257.16 5.2
浙江 862.04 9.2 173.11 48.1 996.52 42.2
福建 548.97 -7.9 83.35 -54.6 589.4 32.1
山东 573.15 8.7 247.4 38.9 435.46 27.7
广东 1112.53 12.2 186.62 68.4 1545.98 3.3
海南 202.74 14 9.8 34.6 429.13 144.1

内容来自dedecms