您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.10)

东部10省市房地产开发与销售(2017.01-2017.10)

发布时间:2018-01-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 2920.07 -7.8 323.14 85.5 2065.77 -42.9
天津 2013.76 0.3 190.47 -43.1 1972.21 -19.6
河北 4228.54 4 777.07 -.6 3470.37 12.8
上海 3054.15 3.7 145.99 -7.7 3304.53 -40.9
江苏 8112.45 8.4 1273.51 -10.2 10449.94 4.4
浙江 6798.75 10.7 1551.17 68.2 9679.58 23.4
福建 3989.1 4.9 729.71 -10.8 4434.45 19.7
山东 5570.35 8.6 1607.94 19.2 6201.24 20
广东 9680.48 17.8 1289.59 1.7 14709.82 13
海南 1568.5 11 93.2 -1.7 2204.47 92.9
织梦好,好织梦