您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.09)

31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.09)

发布时间:2018-01-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 132281.3 8.8 40996.6 7.8 904542.7 12.5 55846 22.8    
北京 4305.5 5.7 896.3 8.8 14349.3 5.8 1377.4 26.9    
天津 3050.9 3.2 1029.7 4.5 15755.2 0.7 988.1 13.1    
河北 3644.8 5.5 1549.8 9.9 38564 14.9 2244.5 21    
山西 2682.3 11.8 745.3 4.6 12654.7 31.1 704.2 54069.2    
内蒙古 1983.9 6.6 573.2 4.2 14345.2 16 1236.5 78.2    
辽宁 3718.7 4.5 1288.2 0.1 16162.9 -2.9 725 69.6    
吉林 1530.5 11.3 577.8 -3.1 17940.2 7.2 896.5 2.6    
黑龙江 1433.9 7.1 456.3 -5.4 8369.6 9.3 435.4 216    
上海 7186.9 8.5 1507 6.4 27125.9 12.6 2309.4 13    
江苏 20237.8 9.9 5093.7 10.9 127616.9 12.1 8122.8 16    
浙江 12078.7 11.6 3440.6 6.6 53433.9 15.2 3483 17.2    
安徽 4758.9 7.4 1434.9 10.8 34070.9 14.4 1546.7 17.8    
福建 4414.7 9.5 1527.7 7 34804 13.2 2130 18.9    
江西 2426.6 19.7 942.2 14.7 27920.3 15.4 1809 25.6    
山东 9547 4.8 4631.6 9.3 113010.4 10.6 6285.5 12.7    
河南 5087 5.7 1694.6 6.4 62340.4 12.4 4145.4 13.8    
湖北 4447.4 10.9 1559.2 6.9 35346.5 11.9 1943.3 12.1    
湖南 3454.7 9.3 895.3 0.7 28517.9 11.4 1322.7 23.2    
广东 19754 9.8 5138.3 14 101922.5 13.1 6425 15.3    
广西 1543.9 7.4 789 7.7 17087.5 13.5 906.4 23.5    
海南 221.4 13 73 -11.2 1352.3 13.9 92.1 25.3    
重庆 2649.8 9.3 798.5 11 18506.5 13.8 1201.4 21.4    
四川 4316.6 11 1355.4 6.1 32601.4 13.8 1899.8 23    
贵州 1061.1 8.9 317.2 5.3 8451.3 19.6 633.2 39.3    
云南 1208.7 -1 554.6 9.5 8238.2 18.2 544.3 67.3    
西藏 32 23.6 8.6 -3.4 141.9 19.4 16.8 51.4    
陕西 2344.1 12 865.2 7.6 16102.7 18.4 1495.4 76.1    
甘肃 811 -5.5 412.5 -12.9 6252.4 12.2 165.5 170    
青海 394.3 18.8 112.9 -2.5 1705.4 12.1 60.9 112.2    
宁夏 678.8 21.5 273.8 3.8 3043.5 22.7 115.4 69.2    
新疆 1275.7 9.7 454.3 3.4 6808.7 21 584.6 160.2    

本文来自织梦


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。