您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年工业品出厂价格分类指数(上年=100)

2016年工业品出厂价格分类指数(上年=100)

发布时间:2019-03-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

全部工业品 生产资料 采掘工业 原材料工业 加工工业 生活资料 食品类 衣着类 一般日用品 耐用消费品
2016 98.6 98.2 95.4 96.7 99 100 100.6 100.9 100 98.5
2015 94.8 93.3 80.3 90.5 95.7 99.7 100 100.7 99.3 99.2
2014 98.1 97.5 93.5 97 98.2 100 100.2 100.7 100.1 99.2
2013 98.1 97.4 94.3 96.9 98 100.2 100.7 101.2 99.8 99.1
2012 98.3 97.5 97.6 98 97.3 100.8 101.4 102.1 100.9 99.1
2011 106 106.6 115.4 109.2 104.6 104.2 107.4 104.2 104 99.4
2010 105.5 106.6 122.2 110.1 103.1 102 103.8 102 101.9 99.4
2009 94.6 93.3 84.2 91.9 95.1 98.8 98.6 100.1 99.2 97.7
2008 106.9 107.7 123.2 108.9 105.2 104.1 108.3 102.2 103.6 99.5
2007 103.1 103.2 103.8 105.6 102 102.8 107 101.2 101.5 99
2006 103 103.9 114.1 106.6 101.1 100.2 100.5 101.3 100.8 98
    [52]