您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.08)

东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.08)

发布时间:2018-11-07 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4524.5 5.4 974.4 13.7 13646.8 9.5 1076.6 -.1    
天津 2812.2 7.9 1024.1 8.4 11213.5 7.3 819.7 25.8    
河北 4042.6 9.6 1643.3 10 26320.7 8.6 1665.6 27.1    
上海 7074.5 3.8 1599.6 4.9 24952.9 5.5 2277.8 9.7    
江苏 21497.1 11.9 5462.7 11.5 86032.4 8.4 5330.8 8.1    
浙江 12578.5 11.7 3607.2 17.4 43785.4 13 2900.2 15.9    
福建 4888.7 12.9 1659.7 10.5 32971.5 14.6 2083.1 17.1    
山东 10063.2 6.4 4677.6 7.2 86441.2 8.1 4876.2 15.4    
广东 22147.5 14.6 5750.7 10.9 84719.3 8.3 5316.2 8.2    
海南 253.8 20.7 75.4 2.7 1400.8 19.2 105.7 31.8    
内容来自dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。